| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Peso (kg) 1) | 3 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 66 |
| Saída de energia kW | 0.9-1.0 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 670 |
| Potência (kW/cv) | 1,000 |
| Peso Libras 2) | 6.6 |
| Força de sopro (N) | 9 |
| Peso kg 2) | 3 |
| Nível de pressão sonora dB(A) 3) | 83-85 |
| Nível de potência sonora dB(A) 3) | 100-101 |
| Nível de vibração direito m/s² 4) | 1 |
| Velocidade do ar m/s 5) | 66 |
| Velocidade do ar mph 5) | 148 |
| Fluxo máximo de ar cf/min 6) | 394 |
| Fluxo máximo de ar m³/h 6) | 670 |
| Volume do saco de coleta l | 45 |
| Pressão Sonora dB(A) 7) | 85 |
| Potência sonora dB(A) 3) | 101 |
1) com tubo de sopro
2) Sem cabo
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
4) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
5) Com bico plano na operação de sopragem
6) Sem tubo de sopragem e bico
7) Fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
Somos uma loja especializada na venda de ferramentas elétricas e à bateria, ferramentas manuais e acessórios para ferramentas, eletrodomésticos, materiais hidráulicos e elétricos, metais e acessórios para banheiro, artigos para jardinagem, EPIs e muito mais. Somos revendedores das melhores marcas nestes segmentos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade